Организация встреч дистрибьюторов, прибывающих в аэропорт Копенгагена самостоятельно 02.09.09.
Данная информация предназначена для участников круиза, которые добираются до Копенгагена самостоятельно, и для которых возможно организовать групповые трансферы по следующим маршрутам:
Аэропорт г. Копенгаген - морской порт г. Копенгаген - 02.09.09
Морской порт г. Копенгаген - аэропорт г. Копенгаген - 12.09.09
|
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ ДИСТРИБЬЮТОРОВ,
ПРИБЫВАЮЩИХ В АЭРОПОРТ КОПЕНГАГЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНО 02.09.09.
|
|
Автобус № 1. Подача автобуса - в 12:00. Вместительность автобуса - 45 мест.
ВСТРЕЧА ГИДА С ТАБЛИЧКОЙ
|
|
№ п/п
|
Фамилия
|
Имя
|
Пол
|
Гражданство
|
Дата
|
№ рейса туда (в Копенгаген)
|
Время прибытия в Копенгаген
|
Вид транспорта
|
| 1 | ANINA | JUSTINE | MRS | LATVIA | 02.09.2009 | AIR BALTIC - BT 131 | 7:30 | Автобус № 1 |
| 2 | ANINS | ANDRIS | MR | LATVIA | 02.09.2009 | AIR BALTIC - BT 131 | 7:30 | Автобус № 1 |
| 3 | BUI | THI THUY | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 4 | CHU | THI THU HUYEN | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 5 | DAO | DUC THUAN | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 6 | DAO | NGUYEN AN BINH | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 7 | DO | THI HAI YEN | MRS | VIETNAMESE | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 8 | DUONG | HAI TRIEU | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 9 | HOANG | THI LAN | MRS | VIETNAMESE | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 10 | HOANG | BA CHIEM | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 11 | HOANG | NGUYEN BICH TRAM | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 12 | HUYNH | THI TO NHU | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 13 | KOHA | MARITA | MRS | LATVIA | 02.09.2009 | AIR BALTIC - BT 131 | 7:30 | Автобус № 1 |
| 14 | KOHS | KARLIS | MR | LATVIA | 02.09.2009 | AIR BALTIC - BT 131 | 7:30 | Автобус № 1 |
| 15 | LAM | HOANG PHONG | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 16 | LE | THI LINH CHI | MRS | VIETNAMESE | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 17 | LUU | DINH PHUOC | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 18 | NGO | TRONG NGHIA | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 19 | NGO | THAI SAC | | VIETNAMESE | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 20 | NGUYEN | THI HANH | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 21 | NGUYEN | DINH THUNG | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 22 | NGUYEN | HUU CHIEN | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 23 | NGUYEN | TRONG THUAT | MR | VIETNAMESE | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 24 | NGUYEN | THI VE | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 25 | NGUYEN | THI PHUONG | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 26 | NGUYEN | NGHIEM QUY | MR | VIETNAMESE | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 27 | NGUYEN | THI HONG THAO | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 28 | NGUYEN | THANH SON | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 29 | NGUYEN | HOANG THO | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 30 | NGUYEN | THI PHUONG THAO | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 31 | NGUYEN | PHUOC TIN | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 32 | PHAM | CHI THANH | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 33 | PHAM | VAN NHIEN | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 34 | PHAM | THI MY PHUONG | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 35 | PHAM | THI LIEN | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 36 | PHUNG | DUNG | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 37 | THACH | THI NEN | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 38 | TO | THI CUC | MRS | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 39 | TRAN | THI MINH PHUONG | MRS | VIETNAMESE | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 40 | TRAN | KIM QUANG | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 41 | TRAN | QUOC LAM | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 42 | TRIEU | NHAT THU | MR | VIETNAM | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
| 43 | TRINH | THI MINH TAM | | VIETNAMESE | 02.09.2009 | TG 950 | 07:35 | Автобус № 1 |
|
ПРОСЬБА НА ТРАНСФЕР НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!
|
|
Автобус № 2. Подача автобуса - в 12:00. Вместительность автобуса - 45 мест.
ВСТРЕЧА ГИДА С ТАБЛИЧКОЙ
|
|
№ п/п
|
Фамилия
|
Имя
|
Пол
|
Гражданство
|
Дата
|
№ рейса туда (в Копенгаген)
|
Время прибытия в Копенгаген
|
Вид транспорта
|
| 1 | BESSONOVA | INNA | MRS | ESTONIA | 02.09.2009 | AIR BALTIC - BT 131 | 7:30 | Автобус № 2 |
| 2 | CHOLAKOV | VALENTIN IVANOV | MR | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 3 | DIMITROVA CHOLAKOVA | TSVETANKA STEFANOVA | MRS | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 4 | DYAKOVA | SILVIYA DYAKOVA | MRS | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 5 | FOMCHENKO | PETR | MR | RUSSIAN FEDERATION | 02.09.2009 | AB 8092 | 9:55 | Автобус № 2 |
| 6 | GADZHOVSKI | MIROSLAV GENCHEV | MR | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 7 | GRIGOROVA | GERGANA DIMITROVA | MRS | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 8 | HADZHIYSKI | SIMEON GETOV | MR | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 9 | KLINISOVA | MIRALDA | MRS | LATVIA | 02.09.2009 | AIR BALTIC - BT 131 | 7:30 | Автобус № 2 |
| 10 | KOLEVA | RADKA KOLEVA | MRS | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 11 | KOLKOVSKA | DZINTRA | MRS | LATVIA | 02.09.2009 | AIR BALTIC - BT 131 | 7:30 | Автобус № 2 |
| 12 | KOWALEWSKA | MARIOLA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 13 | KOWALEWSKI | MAREK | MR | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 14 | KUCFIR | TERESA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 15 | LEVI | ISSAK HESKIYA | MR | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 16 | MANUKYAN | SUSANNA | MRS | REPUBLIC OF ARMENIA | 02.09.2009 | 301 | 9:10 | Автобус № 2 |
| 17 | MARTINOVA | NIKOLINA LYUBENOVA | MRS | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 18 | MURADOV | GEORGI | MR | REPUBLIC OF ARMENIA | 02.09.2009 | 301 | 9:10 | Автобус № 2 |
| 19 | MURADOVA | SILVA | MRS | REPUBLIC OF ARMENIA | 02.09.2009 | 301 | 9:10 | Автобус № 2 |
| 20 | MYSIORSKA | URSZULA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 21 | MYSIORSKI | ZENON | MR | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 22 | NAHAPETYAN | MIKAYEL | MR | REPUBLIC OF ARMENIA | 02.09.2009 | 301 | 9:10 | Автобус № 2 |
| 23 | PALKAVNIECE | ILZE | | LATVIA | 02.09.2009 | AIR BALTIC - BT 131 | 7:30 | Автобус № 2 |
| 24 | PAVLOV | ILIYA PAVLOV | MR | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 25 | PAVLOV | GEORGI NIKOLOV | MR | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 26 | PAVLOVA | KAPKA | MRS | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 27 | PAVLOVA | NELI YANKOVA | MRS | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 28 | PAZERIENE | LAIMA | MRS | LIETUVOS RESPUBLIKOS | 02.09.2009 | BT 0161 | 7:30 | Автобус № 2 |
| 29 | PETERS | GALINA | MRS | RUSSIAN FEDERATION | 02.09.2009 | AB 8092 | 9:55 | Автобус № 2 |
| 30 | PETROVA | GENA MIKOVA | MRS | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 31 | PIETRAS | WOJCIECH | MR | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 32 | PIETRAS | EWA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 33 | POPOVA | NINA | MRS | BULGARIA | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 (ТЕРМИНАЛ 3) | Автобус № 2 |
| 34 | SARKISYAN | ALEKSANDR | MR | REPUBLIC OF ARMENIA | 02.09.2009 | 301 | 9:10 | Автобус № 2 |
| 35 | SARKISYAN | STELLA | MRS | REPUBLIC OF ARMENIA | 02.09.2009 | 301 | 9:10 | Автобус № 2 |
| 36 | SERGIENKO | ANDREY | MR | RUSSIAN FEDERATION | 02.09.2009 | MA 0750 Т | 9:15 | Автобус № 2 |
| 37 | SKIBKA | HENRYK | MR | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 38 | SOKOLOWSKA | JOLANTA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 39 | STOKWISZ | JADWIGA | | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 40 | VIRABYAN | YELENA | MRS | REPUBLIC OF ARMENIA | 02.09.2009 | 301 | 9:10 | Автобус № 2 |
| 41 | WARZECHA | WALDEMAR | MR | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
| 42 | WARZECHA | ALEKSANDRA KAROLINA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | LO 463 V | 9:15 | Автобус № 2 |
|
ПРОСЬБА НА ТРАНСФЕР НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!
|
|
Автобус № 3. Подача автобуса - в 13:00. Вместительность автобуса - 39 мест.
ВСТРЕЧА ГИДА С ТАБЛИЧКОЙ
|
|
№ п/п
|
Фамилия
|
Имя
|
Пол
|
Гражданство
|
Дата
|
№ рейса туда (в Копенгаген)
|
Время прибытия в Копенгаген
|
Вид транспорта
|
| 1 | AWIMSKI | JERZY | MR | POLISH | 02.09.2009 | QI 783 | 12:05 | Автобус № 3 |
| 2 | BILYALOVA | GULNARA | | BELG | 02.09.2009 | SK594 | 12:10 | Автобус № 3 |
| 3 | CZARNECKA | BOZENA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | OE 02Y | 11:05 | Автобус № 3 |
| 4 | CZARNECKI | PAWEL | MR | POLISH | 02.09.2009 | OE 02Y | 11:05 | Автобус № 3 |
| 5 | DJALILOV | UMIDJON | MR | UZBEKISTAN | 02.09.2009 | SU-215 | 11:30 | Автобус № 3 |
| 6 | DJALILOVA | MADINA | MRS | UZBEKISTAN | 02.09.2009 | SU-215 | 11:30 | Автобус № 3 |
| 7 | DREWNIAK | AGATA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | OE 02Y | 11:05 | Автобус № 3 |
| 8 | DREWNIAK | EDWARD | MR | POLISH | 02.09.2009 | OE 02Y | 11:05 | Автобус № 3 |
| 9 | KIMLA | ZOFIA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | QI 783 | 12:05 | Автобус № 3 |
| 10 | KUDIRKA | AMANDAS | MR | LIETUVOS RESPUBLIKOS | 02.09.2009 | 0506 | 12:35 | Автобус № 3 |
| 11 | KUDIRKAITE | SANDRIJA | MRS | LIETUVOS RESPUBLIKOS | 02.09.2009 | 0506 | 12:35 | Автобус № 3 |
| 12 | MAHARRAMOV | FRIDON | MR | AZERBAIJAN | 02.09.2009 | 1783 | 11:15 | Автобус № 3 |
| 13 | MAMMADALIYEV | JAVANSHIR | MR | AZERBAIJAN | 02.09.2009 | 1783 | 11:15 | Автобус № 3 |
| 14 | MAMMADOV | NAMIG | MR | AZERBAIJAN | 02.09.2009 | 1783 | 11:15 | Автобус № 3 |
| 15 | NIKULSHINA | LIUDMILA | MRS | RUSSIAN | 02.09.2009 | SK 752 | 11:35 | Автобус № 3 |
| 16 | NORVAISAITE | VILTE | MRS | LIETUVOS RESPUBLIKOS | 02.09.2009 | 0506 | 12:35 | Автобус № 3 |
| 17 | PAWELEK | EWA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | QI 783 | 12:05 | Автобус № 3 |
| 18 | PAWELEK | JAN | MR | POLISH | 02.09.2009 | QI 783 | 12:05 | Автобус № 3 |
| 19 | RUDNICKA | GALINA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | QI 783 | 12:05 | Автобус № 3 |
| 20 | RUSNAC | STEFAN | MR | ROMANA | 02.09.2009 | MA 0851 | 11:10 | Автобус № 3 |
| 21 | RUSNAC | MARIA | MRS | ROMANA | 02.09.2009 | MA 0851 | 11:10 | Автобус № 3 |
| 22 | SULEYMANOV | YASHAR | MR | AZERBAIJAN | 02.09.2009 | 1783 | 11:15 | Автобус № 3 |
| 23 | TANARVERDYEV | CHINGIZ | MR | AZERBAIJAN | 02.09.2009 | 1783 | 11:15 | Автобус № 3 |
| 24 | ZANIEWSKA | ANNA | MRS | POLISH | 02.09.2009 | SK 752 | 11:35 | Автобус № 3 |
|
ПРОСЬБА НА ТРАНСФЕР НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!
|
|
Микроавтобус. Подача микроавтобуса - 14:00.
ВСТРЕЧА ВОДИТЕЛЯ С ТАБЛИЧКОЙ
|
|
№ п/п
|
Фамилия
|
Имя
|
Пол
|
Гражданство
|
Дата
|
№ рейса туда (в Копенгаген)
|
Время прибытия в Копенгаген
|
Вид транспорта
|
| 1 | BAMBIZA | NINA | MRS | REPUBLIC OF BELARUS | 02.09.2009 | 135 | 13:30 | Микроавтобус без гида |
| 2 | HRYSHKOVA | NADZEYA | MRS | REPUBLIC OF BELARUS | 02.09.2009 | 135 | 13:30 | Микроавтобус без гида |
| 3 | KAPITAN | VERA | MRS | REPUBLIC OF BELARUS | 02.09.2009 | 135 | 13:30 | Микроавтобус без гида |
| 4 | KAPITAN | VIKTAR | MR | REPUBLIC OF BELARUS | 02.09.2009 | 135 | 13:30 | Микроавтобус без гида |
| 5 | TKACHENKA | TATSIANA | MRS | REPUBLIC OF BELARUS | 02.09.2009 | 135 | 13:30 | Микроавтобус без гида |
|
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСФЕРОВ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ,
ВЫЛЕТАЮЩИХ ИЗ АЭПОРТА КОПЕНГАГЕНА 12.09.09
САМОСТОЯТЕЛЬНО
|
|
Микроавтобус. Подача микроавтобуса - в 08:30.
|
|
№ п/п
|
Фамилия
|
Имя
|
Пол
|
Гражданство
|
Дата
|
№ рейса обратно (из Копенгаген)
|
Вид транспорта
|
| 1 | ALIYEVA | KHATIRA | MRS | AZERBAIJAN | 12.09.2009 | 216 | Микроавтобус |
| 2 | DJALILOV | UMIDJON | MR | UZBEKISTAN | 12.09.2009 | SU-216 | Микроавтобус |
| 3 | DJALILOVA | MADINA | MRS | UZBEKISTAN | 12.09.2009 | SU-216 | Микроавтобус |
| 4 | ZAYAZOVA | ANNA | MRS | RUSSIAN FEDERATION | 12.09.2009 | | Микроавтобус |
| |
|
Автобус № 3. Подача автобуса - 09:00. Вместительность автобуса - 39 мест.
|
|
№ п/п
|
Фамилия
|
Имя
|
Пол
|
Гражданство
|
Дата
|
№ рейса обратно (из Копенгаген)
|
Вид транспорта
|
| 1 | BUI | THI THUY | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 2 | CHU | THI THU HUYEN | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 3 | DO | THI HAI YEN | MRS | VIETNAMESE | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 4 | DUONG | HAI TRIEU | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 5 | FOMCHENKO | PETR | MR | RUSSIAN FEDERATION | 12.09.2009 | SK 679 | Автобус № 3 |
| 6 | HOANG | THI LAN | MRS | VIETNAMESE | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 7 | HOANG | BA CHIEM | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 8 | HOANG | NGUYEN BICH TRAM | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 9 | HUYNH | THI TO NHU | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 10 | LAM | HOANG PHONG | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 11 | LE | THI LINH CHI | MRS | VIETNAMESE | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 12 | LUU | DINH PHUOC | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 13 | NGO | TRONG NGHIA | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 14 | NGO | THAI SAC | | VIETNAMESE | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 15 | NGUYEN | THI HANH | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 16 | NGUYEN | DINH THUNG | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 17 | NGUYEN | HUU CHIEN | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 18 | NGUYEN | TRONG THUAT | MR | VIETNAMESE | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 19 | NGUYEN | THI PHUONG | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 20 | NGUYEN | NGHIEM QUY | MR | VIETNAMESE | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 21 | NGUYEN | THI HONG THAO | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 22 | NGUYEN | THANH SON | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 23 | PETERS | GALINA | MRS | RUSSIAN FEDERATION | 12.09.2009 | SK 679 | Автобус № 3 |
| 24 | PHAM | CHI THANH | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 25 | PHAM | VAN NHIEN | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 26 | PHAM | THI MY PHUONG | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 27 | THACH | THI NEN | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 28 | TO | THI CUC | MRS | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 29 | TRAN | THI MINH PHUONG | MRS | VIETNAMESE | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 30 | TRAN | KIM QUANG | MR | VIETNAM | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| 31 | TRINH | THI MINH TAM | | VIETNAMESE | 12.09.2009 | TG 951 | Автобус № 3 |
| |
|
Автобус № 4. Подача автобуса - 09:00. Вместительность автобуса - 45 мест.
|
|
№ п/п
|
Фамилия
|
Имя
|
Пол
|
Гражданство
|
Дата
|
№ рейса обратно (из Копенгаген)
|
Вид транспорта
|
| 1 | BAMBIZA | NINA | MRS | REPUBLIC OF BELARUS | 12.09.2009 | 136 | Автобус № 4 |
| 2 | BESSONOVA | INNA | MRS | ESTONIA | 12.09.2009 | AIR BALTIC - BT 136 | Автобус № 4 |
| 3 | Bilyalova | Gulnara | | Belg | 12.09.2009 | SK1593 | Автобус № 4 |
| 4 | GRIGOROVA | GERGANA DIMITROVA | MRS | BULGARIA | 12.09.2009 | MA 0752 T | Автобус № 4 |
| 5 | HADZHIYSKI | SIMEON GETOV | MR | BULGARIA | 12.09.2009 | MA 0752 T | Автобус № 4 |
| 6 | KAPITAN | VERA | MRS | REPUBLIC OF BELARUS | 12.09.2009 | 136 | Автобус № 4 |
| 7 | KAPITAN | VIKTAR | MR | REPUBLIC OF BELARUS | 12.09.2009 | 136 | Автобус № 4 |
| 8 | KLINISOVA | MIRALDA | MRS | LATVIA | 12.09.2009 | AIR BALTIC - BT 136 | Автобус № 4 |
| 9 | KOLKOVSKA | DZINTRA | MRS | LATVIA | 12.09.2009 | AIR BALTIC - BT 136 | Автобус № 4 |
| 10 | KOWALEWSKA | MARIOLA | MRS | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 11 | KOWALEWSKI | MAREK | MR | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 12 | KUCFIR | TERESA | MRS | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 13 | KUDIRKA | AMANDAS | MR | LIETUVOS RESPUBLIKOS | 12.09.2009 | 0509 | Автобус № 4 |
| 14 | KUDIRKAITE | SANDRIJA | MRS | LIETUVOS RESPUBLIKOS | 12.09.2009 | 0509 | Автобус № 4 |
| 15 | MAHARRAMOV | FRIDON | MR | AZERBAIJAN | 12.09.2009 | 1786 | Автобус № 4 |
| 16 | MAMMADALIYEV | JAVANSHIR | MR | AZERBAIJAN | 12.09.2009 | 1786 | Автобус № 4 |
| 17 | MAMMADOV | NAMIG | MR | AZERBAIJAN | 12.09.2009 | 1786 | Автобус № 4 |
| 18 | MANUKYAN | SUSANNA | MRS | REPUBLIC OF ARMENIA | 12.09.2009 | 306 | Автобус № 4 |
| 19 | MURADOV | GEORGI | MR | REPUBLIC OF ARMENIA | 12.09.2009 | 306 | Автобус № 4 |
| 20 | MURADOVA | SILVA | MRS | REPUBLIC OF ARMENIA | 12.09.2009 | 306 | Автобус № 4 |
| 21 | NAHAPETYAN | MIKAYEL | MR | REPUBLIC OF ARMENIA | 12.09.2009 | 306 | Автобус № 4 |
| 22 | NORVAISAITE | VILTE | MRS | LIETUVOS RESPUBLIKOS | 12.09.2009 | 0509 | Автобус № 4 |
| 23 | PALKAVNIECE | ILZE | | LATVIA | 12.09.2009 | AIR BALTIC - BT 136 | Автобус № 4 |
| 24 | PIETRAS | WOJCIECH | MR | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 25 | PIETRAS | EWA | MRS | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 26 | RUSNAC | STEFAN | MR | ROMANA | 12.09.2009 | MA 0753 | Автобус № 4 |
| 27 | RUSNAC | MARIA | MRS | ROMANA | 12.09.2009 | MA 0753 | Автобус № 4 |
| 28 | SARKISYAN | ALEKSANDR | MR | REPUBLIC OF ARMENIA | 12.09.2009 | 306 | Автобус № 4 |
| 29 | SARKISYAN | STELLA | MRS | REPUBLIC OF ARMENIA | 12.09.2009 | 306 | Автобус № 4 |
| 30 | SERGIENKO | ANDREY | MR | RUSSIAN FEDERATION | 12.09.2009 | MA 0752 T | Автобус № 4 |
| 31 | SKIBKA | HENRYK | MR | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 32 | SOKOLOWSKA | JOLANTA | MRS | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 33 | STOKWISZ | JADWIGA | | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 34 | SULEYMANOV | YASHAR | MR | AZERBAIJAN | 12.09.2009 | 1786 | Автобус № 4 |
| 35 | SZCZEPANIAK | MAGDALENA | MRS | POLISH | 12.09.2009 | SK 753 | Автобус № 4 |
| 36 | TANARVERDYEV | CHINGIZ | MR | AZERBAIJAN | 12.09.2009 | 1786 | Автобус № 4 |
| 37 | TKACHENKA | TATSIANA | MRS | REPUBLIC OF BELARUS | 12.09.2009 | 136 | Автобус № 4 |
| 38 | VIRABYAN | YELENA | MRS | REPUBLIC OF ARMENIA | 12.09.2009 | 306 | Автобус № 4 |
| 39 | WARZECHA | WALDEMAR | MR | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 40 | WARZECHA | ALEKSANDRA KAROLINA | MRS | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 T | Автобус № 4 |
| 41 | ZANIEWSKA | ANNA | MRS | POLISH | 12.09.2009 | LO 462 | Автобус № 4 |